주조설비
도형
시설/설비명 | 모델명 및 규격 | 수량 | 제작사 |
---|---|---|---|
도형제 코팅 부스 | 8780X2400X4500 | 1 | 세한엔지니어링 (한국) |
도형제 펌프 | DHM2-F11-1.5KW (2HP) 60rpm CAPACTY : 500L |
1 | 대림펌프 (한국) |
터닝장치 | 4600X3175X50 | 1 | 세한엔지니어링 (한국) |
호이스트 | KDW-1M-1.0+1.0 TON-M | 1 | 극동호이시트 (한국) |
건조실 급/배기 턱트 | 5HP / 15HP | 4 | 태성공조 (한국) |
패턴건조용 선풍기 | TK-36DDC | 12 | 신일 (한국) |
조형
시설/설비명 | 모델명 및 규격 | 수량 | 제작사 |
---|---|---|---|
연속 믹서기 | CAPACITY : 20TON/HR | 2 | SINTO (일본) |
후란자동조형라인
시설/설비명 | 모델명 및 규격 | 수량 | 제작사 |
---|---|---|---|
ROLLER CONVEYER | TYPE : 전동식 CAPACITY : 2TON/M |
24 | 한국파운더리 (한국) |
진동 TABLE | TYPE : 진동모터식 CAPACITY : 2TON / W1330X2100L |
1 | 한국파운더리 (한국) |
TRAVERSER | TYPE : 진동식(SINGLE)-INVERTER식 W1330X2100L |
2 | 한국파운더리 (한국) |
TRAVERSER | TYPE : 진동식(DOUBLE)-INVERTER식 W4330X2100L |
1 | 한국파운더리 (한국) |
HOIST & TURNING 장치 | CAPACITY : 1TON-1SET, 2TON-2SET | 1 | 한국파운더리 (한국) |
발형 & 반전장치 | TYPE : 유압식 W2000x3000X4500H / TURNNING : 180도 |
1 | 한국파운더리 (한국) |
연속 믹서기 | CAPACITY : 12TON/HR | 1 | 한국파운더리 (한국) |
PNEUMATIC CONVEYOR & PIPE LINE | TYPE : 저속주송식 CAPACITY : 10TON/M |
1 | 한국파운더리 (한국) |
TURN TABLE | TYPE :FC주물가공 W1200X1800 | 1 | 한국파운더리 (한국) |
FLOW COATING M/C | 1 | 한국파운더리 (한국) |
용해
시설/설비명 | 모델명 및 규격 | 수량 | 제작사 |
---|---|---|---|
저주파유도로 | "CAPACITY : 13TON MAXIMUM CAPACITY : 16TON/C |
1 | FUJI 전기공업 (일본) |
고주파유도로 | CAPACITY : 5TON MAXIMUM CAPACITY : 7.5TON/C) |
1 | 한국인닥터썸 (한국) |
에바콘 | 1000KW | 1 | ㈜에바콘 (한국) |
저주파유도로 수냉케이블 | 4955Q | 4 | 한국인닥터썸 (한국) |
로드셀 장치 | 20톤 | 1 | 다산마그네트 (한국) |
용해반 매달림형 저울 | MAX. LOAD : 30TON | 4 | ㈜카스 (한국) |
에어 바이브레이터 | DRFI-0602-70105 | 1 | 대명케이알 (한국) |
레이들 | 13TON / 10TON / 5TON / 2TON / 1TON | 5 | 한국파운더리 (한국) |
탈사
시설/설비명 | 모델명 및 규격 | 수량 | 제작사 |
---|---|---|---|
SHOT BLASTER | CAPACITY : 4,000 X 5,500mm , 10TON | 2 | 범양ENG (한국) |
사처리
시설/설비명 | 모델명 및 규격 | 수량 | 제작사 |
---|---|---|---|
후란사재생설비 | CAPACITY : 20TON/HR | 1 | SINTO (일본) |
주물사냉각기 | 20 TON/HR | 1 | 한국파운더리 (한국) |
사처리 샌드쿨러 | 15 TON/HR | 1 | 한국파운더리 (한국) |
공조
시설/설비명 | 모델명 및 규격 | 수량 | 제작사 |
---|---|---|---|
집진기 | CAPACITY : 75HP-450 ㎥/min | 1 | 한국파운더리 (한국) |
CAPACITY : 60HP-450㎥/min | 1 | 한국파운더리 (한국) | |
CAPACITY : 60HP-370㎥/min | 1 | 한국파운더리 (한국) | |
CAPACITY : 50HP-280㎥/min | 1 | 한국파운더리 (한국) | |
CAPACITY : 110HP-110㎥/min | 1 | 한국파운더리 (한국) | |
에어 콤프레샤 | CAPACITY : 100HP, 75HP | 2 | 아트라스콥코 (벨기에) |
에어 콤프레샤 | GA22VSD+ | 1 | 앤에스기계 (한국) |
에어 크리닝 시스템 | 50HP | 1 | 아트라스콥코 (벨기에) |
주입장 집진 후드 & 닥트 | 1 | 한국파운더리 (한국) | |
최대수요전력관리장치 | 1 | SMART 시스템 (한국) | |
전기피크신호 알림장치 | 1 | SMART 시스템 (한국) |
운반
시설/설비명 | 모델명 및 규격 | 수량 | 제작사 |
---|---|---|---|
OVER HEAD CRANE | " CAPACITY : 30 TON, 20+10 TON, 20 TON, 5 TON |
10 | 반도산업기계 (한국) |
지게차 | 5-DE | 1 | 현대중공업 |
로다 | HL-390 | 1 | 현대중공업 |